Treść strony ŁOM - ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Tytuł projektu: | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków |
Numer umowy: | RPLD.04.03.01-10-0003/19 |
Nazwa programu: | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 |
Beneficjent: | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu: | 2 170 513,71 PLN |
Dofinansowanie: | 1 441 334,35 PLN (82% kosztów kwalifikowalnych) |
Wkład jednostki realizującej projekt: | 729 179,36 PLN |
Opis: | W ramach projektu wybudowana została nowa infrastruktura oświetlenia publicznego, bazująca na energooszczędnych i ekologicznych lampach typu LED w następujących miejscowościach: W wyniki jego realizacji zostało wybudowanych 224 szt. nowych opraw oświetleniowych (wskaźnik produktu). Inwestycja przyczyniła się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego, gdyż doprowadziła do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i końcowej o 48,84% w stosunku do tradycyjnych opraw wysokoprężnych, co spowodowało spadek emisji gazów cieplarnianych do 37,60 ton równoważnika CO2/rok (wskaźnik rezultatu). Celem bezpośrednim projektu była poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO². Projekt przyczynił się do poprawy efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu nowych, energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Inwestycja w LED-y zastąpiła tradycyjne oprawy, co doprowadziło również do poprawy wartości parametrów oświetleniowych. Cele pośrednie w ramach projektu:
Projekt rozpoczął się w roku 2019 a zakończył w roku 2021. Projekt zosłat realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Swędów, ul. Sosnowa, Kwiatowa, Łąkowa, Przylesie, Bolka i Lolka |
Tytuł projektu: | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer umowy: | RPLD.04.02.01-10-0003/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa programu: | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficjent: | Gmina Stryków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowita wartość projektu: | 1 169 782,00 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dofinansowanie: | 619 818,46 PLN (82,00% kosztów kwalifikowalnych) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wkład jednostki realizującej projekt: | 549 963,54 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | W ramach projektu, wykonano termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska we Wrzasku, Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlu oraz Świetlica wiejska w Woli Błędowej. Problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu, jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, która wynika ze złego stanu technicznego. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Projekt rozpoczął się w roku 2018 a zakończy w roku 2019. Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska we Wrzasku Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska w Woli Błędowej Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlu
|
Tytuł projektu: | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer umowy: | RPLD.04.02.01-10-0002/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa programu: | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficjent: | Gmina Stryków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowita wartość projektu: | 7 459 825,57 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dofinansowanie: | 4 562 074,02 PLN (84,99% kosztów kwalifikowalnych) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wkład jednostki realizującej projekt: | 2 897 751,55 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | W ramach projektu, wykonano termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska w Osse, Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie, Zespół Szkół nr 2 w Bratoszewicach, Zespół Szkół nr 1 w Strykowie, Szkoła Podstawowa w Dobrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie, Świetlica wiejska w Bratoszewicach oraz Urząd Miejski w Strykowie. Problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu, jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, która wynika ze złego stanu technicznego. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Projekt rozpoczął się w roku 2016 a zakończy w roku 2020. Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska w Osse Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa w Niesułkowie Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła podstawowa w Dobrej Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica wiejska w Bratoszewicach Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Budynek Urzędu Miejskiego w Strykowie |