Treść strony ŁOM - ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Tytuł projektu | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków |
Numer umowy | UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/23-00 z dnia 15.11.2023 r. |
Nazwa programu | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona Powietrza |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 546 576,47 zł |
Dofinansowanie | 352 516,25 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych) |
Wkład jednostki realizującej projekt | 194 060,22 zł |
Opis: | Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury oraz modernizację oświetlenia publicznego, bazującej przede wszystkim na energooszczędnych i ekologicznych lampach typu LED. Zakres rzeczowy projektu: W wyniku realizacji zadania wybudowanych zostało łącznie 59 słupów oświetleniowych i opraw (lamp), w tym 57 sztuk lamp typu LED i 2 sztuki lamp sodowych. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO². Inwestycja zrealizowana w 2023 r. Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. |
Tytuł projektu: | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków |
Numer umowy: | RPLD.04.03.01-10-0003/19 |
Nazwa programu: | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 |
Beneficjent: | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu: | 968 916,68 PLN |
Dofinansowanie: | 637 466,57 PLN (82% kosztów kwalifikowalnych) |
Wkład jednostki realizującej projekt: | 331 450,11 PLN |
Opis: | W ramach projektu wybudowana została nowa infrastruktura oświetlenia publicznego, bazująca na energooszczędnych i ekologicznych lampach typu LED w następujących miejscowościach: W wyniku jego realizacji zostało wybudowanych 224 szt. nowych opraw oświetleniowych (wskaźnik produktu). Inwestycja przyczyniła się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego, gdyż doprowadziła do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i końcowej o 48,84% w stosunku do tradycyjnych opraw wysokoprężnych, co spowodowało spadek emisji gazów cieplarnianych do 37,60 ton równoważnika CO2/rok (wskaźnik rezultatu). Celem bezpośrednim projektu była poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO². Projekt przyczynił się do poprawy efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu nowych, energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Inwestycja w LED-y zastąpiła tradycyjne oprawy, co doprowadziło również do poprawy wartości parametrów oświetleniowych. Cele pośrednie w ramach projektu:
Projekt rozpoczął się w roku 2019 a zakończył w roku 2021. Projekt zosłat realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Swędów, ul. Sosnowa, Kwiatowa, Łąkowa, Przylesie, Bolka i Lolka |
Tytuł projektu: | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer umowy: | RPLD.04.02.01-10-0003/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa programu: | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficjent: | Gmina Stryków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowita wartość projektu: | 1 169 782,00 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dofinansowanie: | 619 818,46 PLN (82,00% kosztów kwalifikowalnych) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wkład jednostki realizującej projekt: | 549 963,54 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | W ramach projektu, wykonano termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska we Wrzasku, Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlu oraz Świetlica wiejska w Woli Błędowej. Problemem, do którego rozwiązania przyczyniła się realizacja projektu, jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, która wynikała ze złego stanu technicznego. Inwestycja pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Projekt rozpoczął się w roku 2018 a zakończył w roku 2019. Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska we Wrzasku Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska w Woli Błędowej Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlu
|
Tytuł projektu: | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer umowy: | RPLD.04.02.01-10-0002/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa programu: | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficjent: | Gmina Stryków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowita wartość projektu: | 7 278 031,47 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dofinansowanie: | 4 436 458,73 PLN (84,99% kosztów kwalifikowalnych) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wkład jednostki realizującej projekt: | 2 841 572,74 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | W ramach projektu, wykonano termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska w Osse, Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie, Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie, Szkoła Podstawowa w Dobrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie, Świetlica wiejska w Bratoszewicach oraz Urząd Miejski w Strykowie. Problemem, do którego rozwiązania przyczyniła się realizacja projektu, była niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, która wynikała ze złego stanu technicznego. Inwestycja pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Projekt został realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Projekt rozpoczął się w roku 2016, a zakończył w roku 2020. Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska w Osse Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa w Niesułkowie Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła podstawowa w Dobrej Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica wiejska w Bratoszewicach Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Budynek Urzędu Miejskiego w Strykowie |