Treść strony PIŁKA NOŻNA
Miejski Klub Sportowy "Zjednoczeni"
Miejski Klub Sportowy "Zjednoczeni" powstał w 1977 r. Pierwotnie był to Międzyzakładowy Klub Sportowy Zjednoczeni Stryków. Obecnie w klubie trenuje 11 grup: 2 grupy seniorskie i 9 grup młodzieżowych, łącznie ponad 200 zawodników. Klub współpracuje z 19 trenerami. Bazą treningową klubu są boiska: przy ul. Brzezińskiej w Strykowie, w Dobieszkowie, na al. Józefa Odrowąża w Łodzi oraz sale gimnastyczne w: Niesułkowie, Strykowie, Dobrej, Koźlu oraz w Bratoszewicach. Na boisku przy ul. Brzezińskiej w Strykowie rocznie rozgrywanych jest się ok. 185 meczy drużyn klubowych na różnych szczeblach. Dodatkowo organizowane są turnieje dla młodzieży. Grający w żółto-niebieskich barwach czwartoligowcy goszczą również na wielu innych arenach rozgrywek piłkarskich na terenie kraju.
Więcej informacji o klubie: na stronie http://mkszjednoczenistrykow.futbolowo.pl/ oraz na profilu https://www.facebook.com/profile.php?id=100063906879115.
MKS "Zjednoczeni" Stryków
Prezes Sebastian Nowacki
Zastępca Prezesa Dariusz Walczyk
Członek Zarządu Mariusz Szabała
ul. Brzezińska 24, 95-010 Stryków
tel. 506 788 444
e-mail: zjednoczeni@strykow.pl
Rok | Przyznane dotacje na funkcjonowanie klubu | Przyznane dotacje na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży | Razem |
2025 | 484 000,00 zł | 10 000,00 zł | 494 000,00 zł |
2024 | 456 000,00 zł | - | 456 000,00 zł |
2023 | 456 000, 00 zł | - | 456 000, 00 zł |
2022 | 381 500,00 zł | 40 000,00 zł | 421 500,00 zł |
2021 | 347 500,00 zł | 20 000,00 zł | 367 500, 00 zł |
2020 | 344 500,00 zł | 44.600,00 zł (zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wys. 12.080) | 389 100,00 zł |
2019 | 340 000,00 zł | 31 000,00 zł | 371 000,00 zł |
2018 | 310 500,00 zł | 12 000,00 zł | 322 500,00 zł |
2017 | 281 900,00 zł | 14 000,00 zł | 295 900,00 zł |
2016 | 259 500,00 zł | 14 000,00 zł | 273 500,00 zł |
Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków”
LUDOWY KLUB SPORTOWY „STRUGA DOBIESZKÓW”
Stary Imielnik 23a, Stryków 95-010
tel. 42 710 90 35 49
Rok | Przyznane dotacje na funkcjonowanie klubu |
2021 | 21 300,00 zł |
2020 | 21 300,00 zł |
2019 | 21 000,00 zł |
2018 | 11 000,00 zł |
2017 | 17 500,00 zł |
2016 | 13 800,00 zł |
LUDOWY KLUB SPORTOWY "HURAGAN SWĘDÓW"
LUDOWY KLUB SPORTOWY "HURAGAN SWĘDÓW"
Swędów ul. Główna 31, Stryków 95-010
tel. 605 973 448
e-mail: pawel_jasek@o2.pl
Rok | Przyznane dotacje na funkcjonowanie klubu |
2025 | 36 000,00 zł |
2024 | 35 000,00 zł |
2023 | 37 000,00 zł |
2022 | 30 000,00 zł |
2021 | 28 500,00 zł |
2020 | 27 400,00 zł |
2019 | 27 000,00 zł |
2018 | 25 100,00 zł |
2017 | 21 900,00 zł |
2016 | 20 200,00 zł |
Klub Sportowy Powstaniec Dobra
KLUB SPORTOWY POWSTANIEC DOBRA
Dobra, ul. Witanówek 17, 95-010 Stryków
tel. 42 710 98 40
Rok | Przyznane dotacje na funkcjonowanie klubu |
2025 | 14 000,00 zł |
2024 | 13 000,00 zł |
2023 | 13 000,00 zł |
2022 | 10 500,00 zł |
2021 | 10 000,00 zł |
2020 | - |
2019 | - |
2018 | 6 000,00 zł |
2017 | 7 100,00 zł |
2016 | - |





















