Treść strony PROGRAM ERASMUS+
Tytuł projektu:  | Zmieńmy razem Świat! Erasmus+  | 
Numer umowy:  | 2023-1-PL01-KA122-SCH-000147338  | 
Okres realizacji projektu  | 20 lipca 2023 r. - 19 grudnia 2024 r.  | 
Nazwa programu:  | Zmieńmy razem Świat! Erasmus+  | 
Beneficjent:  | Gmina Stryków:  | 
Całkowita wartość projektu:  | 37.457,00 Euro  | 
Dofinansowanie:  | 37.457,00 Euro  | 
Wkład jednostki realizującej projekt:  | 0,00 Euro  | 
Opis:  | Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.  | 
Tytuł projektu:  | „Take it easy” Erasmus+  | 
Numer umowy:  | 2021-1-PL-KA122-SCH-000015711  | 
Okres realizacji projektu  | listopad 2021 r. - maj 2023 r.  | 
Nazwa programu:  | "Take it easy" Erasmus+  | 
Beneficjent:  | Gmina Stryków:  | 
Całkowita wartość projektu:  | 21.806,00 Euro  | 
Dofinansowanie:  | 21.806,00 Euro  | 
Wkład jednostki realizującej projekt:  | 0,00 Euro  | 
Opis:  | Celem projektu jest m. in.: stosowanie TIK w procesie edukacyjnym, zwiększenie efektywności uczenia się poprzez edukację plenerowo-ekologiczną, poprawienie kondycji psychofizycznej nauczycieli i uczniów, unowocześnienie warsztatu metodycznego w nauczaniu języków obcych. Uczestnicy poprawiają swoją znajomość języków obcych; zdobywają nową, fachową wiedzę z zakresu metodologii oraz nowe umiejętności z zakresu stosowania technik cyfrowych, edukacji plenerowo-ekologicznej, poprawiają kondycję psychofizyczną.  | 
Tytuł projektu:  | „Ku przyszłości” Erasmus+  | 
Numer umowy:  | 2021-2-PL01-KA122-SCH000041873  | 
Okres realizacji projektu  | luty 2021 r. - marzec 2023 r.  | 
Nazwa programu:  | "Ku przyszłości" Erasmus+  | 
Beneficjent:  | Gmina Stryków:  | 
Całkowita wartość projektu:  | 23.914,00 Euro  | 
Dofinansowanie:  | 23.914,00 Euro  | 
Wkład jednostki realizującej projekt:  | 0,00 Euro  | 
Opis:  | Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.  | 




            
            
            
            
            
            
            
            
            
            